|
赞助价格表 | 编号 | 类别 | 物品 | 特殊属性 | 说明 | 价格(典石) | d01 | 贵宾 | VIP1 |
| | 1180 | d02 | VIP2 |
| | 2580 | d03 | VIP3 |
| | 3980 | d04 | 爆率
难度 | 难度钥匙3 |
| | 1500 | d05 | 难度钥匙4 |
| | 1600 | d06 | 难度钥匙5 |
| | 1700 | d07 | 难度钥匙6 |
| | 1800 | d08 | 难度钥匙7 |
| | 1900 | d09 | 难度钥匙8 |
| | 2000 | d10 | 难度钥匙9 |
| | 2100 | d11 | 护身符 | UGCj基德 |
| | 1650 | d12 | ULC 火炬 |
| | 450 | d13 | 深渊护符 |
| | 2600 | d14 | 辉煌 | 继承护身符属性 |
| 100-1000 | d15 | 荣耀 | 继承护身符属性 |
| 100-1000 | d16 | 勇者 | 继承护身符属性 |
| 100-1000 | d17 | 地狱魔女 |
| | 2000 | d18 | 尸变 |
| | 1000 | d19 | 火之号角 |
| | 4500 | d20 | 冰之号角 |
| | 4500 | d21 | 不死鸟图腾 |
| | 5800 | d22 | 毁灭 | 依技能而定 | 不带技能的 | 1000 | d23 | 霜之哀伤 |
| | 4800 | d24 | 爆裂炎魔 |
| | 4800 | d25 | 材料 | 职业材料 | 3+1技能 | 指定职业技能 | 1800 | d26 | 职业材料 | 3+2技能 | 2800 | d27 | 职业材料 | 3+3+3技能 | 3800 | d28 | 执政官铠甲 | 无形极品 3/4凹槽 |
| 750 | d29 | 执政官铠甲 | 有形极品 3/4凹槽 |
| 350 | d30 | 统治者大盾 | 无形极品 3/4凹槽 |
| 750 | d31 | 统治者大盾 | 有形极品 3/4凹槽 |
| 350 | d32 | 代练 | 95级 到地狱 不过任务 |
| 600 | d33 | 灵气药水 | 神罚 |
| 1000 | d34 | 灵气药水 | 神罚以外的 |
| 500 | d35 | 冷却卷轴 |
| | 2000 | d36 | 技能碎片 | 3个暗金碎片合成高级强化 |
| 6800 | d37 | 强化卷轴 |
| 价格参考技能列表 |
| d38 | 符文 |
| 24#-33# | 10-1000 | d39 | 雕琢 |
| | 70 | d40 | 典藏 |
| | 1500 | d41 | 锻造 |
| | 50 | d42 | 世界碎片 |
| | 1000 | d43 | 世界之石 |
| | 3000 | d44 | 巫毒娃娃 |
| | 500 | d45 | 五彩石 |
| | 3000 | d46 | 戒指 | 收缩戒指 |
| | 5000 | d47 | 收缩戒指 |
| | 35000 | d48 | 鸿运戒指 | 赋予18级信念 0凹槽 |
| 5880 | d49 | 鸿运戒指 | 赋予18级信念 1凹槽 |
| 6880 | d50 | 鸿运戒指 | 赋予18级神罚 1凹槽 |
| 11800 | d51 | 布尔凯索之戒 |
| | 80 | d52 | 乌鸦之霜 |
| | 60 | d53 | 乔丹之石 |
| | 80 | d54 | 项链 | 马拉 |
| | 80 | d55 | 五彩项链 |
| | 1600 | d56 | 元素法则 |
| | 13800 | d57 | 武器 | 泰坦的复仇 |
| | 80 | d58 | 雷击 |
| | 160 | d59 | 盗墓贼 |
| | 1600 | d60 | 人鱼的齿轮 | 锻造后的成品 |
| 4500 | d61 | 亡灵之刃(鬼刀) |
| | 2600 | d62 | 新碧蓝怒火 |
| | 7500 | d63 | 铠甲 | 泰瑞尔的力量 | 未锻造 |
| 1500 | d64 | 泰瑞尔的力量 | 已锻造 |
| 4500 | d65 | 头盔 | 恐怖面罩 |
| | 300 | d66 | 箭矢 | 传承(暗金箭矢) |
| | 1000 |
|
|