名称 | 武器 | 盔甲/头盔 | 盾牌 | 编号,等级 | 兑换,价格 |
El | +50 命中率, +1 光明度 | +15 防御, +1 光明度 | +15 防御, +1 光明度 | 1# | / |
艾爾 | |||||
Eld | 175% 伤害力对不死系怪物 | 15% 体力耗费减慢 | 15%提升抵挡率 | 2# | / |
艾德 | +50 命中率对不死系怪物 | ||||
Tir | 每杀一个敌人 +2 Mana | 每杀一个敌人 +2 Mana | 每杀一个敌人 +2 Mana | 3# | / |
特爾 | |||||
Nef | 震退敌人 | 对远距离攻击 +30 防御 | 对远距离攻击 +30 防御 | 4# | / |
那夫 | |||||
Eth | -25% 目标防御 | 提升 mana 回复速度 15% | 提升 mana 回复速度 15% | 5# | / |
愛斯 | |||||
Ith | +9 最大伤害力 | 15% 伤害转换到 mana | 15% 伤害转换到 mana | 6# | / |
伊司 | |||||
Tal | +75 毒攻击,效果持续 5 秒 | 防毒提升 30% | 防毒提升 35% | 7# | / |
塔爾 | |||||
Ral | +5-30 火伤害 | 防火提升 30% | 防火提升 35% | 8# | / |
拉爾 | |||||
Ort | +1-50 电伤害 | 防电提升 30% | 防电提升 35% | 9# | / |
歐特 | |||||
Thul | +3-14 冰伤害,效果持续 3 秒 | 防冰提升 30% | 防冰提升 35% | 10# | / |
書爾 | |||||
Amn | 每次命中偷取 7% 生命 | 敌人受到反伤害 14 | 敌人受到反伤害 14 | 11# | / |
安姆 | |||||
Sol | +9 最小伤害力 | 抵消物理伤害 7 | 抵消物理伤害 7 | 12# | / |
索爾 | |||||
Shael | 20% 提升攻击速度 | 20% 快速恢复打击 | 20% 快速抵挡率 | 13# | / |
沙爾 | |||||
Dol | 命中后吓跑怪物概率 25% | 自动恢复生命 +7 | 自动恢复生命 +7 | 14# | / |
多爾 | |||||
Hel | 装备要求 -20% | 装备要求 -15% | 装备要求 -15% | 15# | / |
海爾 | |||||
Io | +10 活力 | +10 活力 | +10 活力 | 16# | / |
埃歐 | |||||
Lum | +10 能量 | +10 能量 | +10 能量 | 17# | / |
盧姆 | |||||
Ko | +10 敏捷 | +10 敏捷 | +10 敏捷 | 18# | / |
科 | |||||
Fal | +10 强壮 | +10 强壮 | +10 强壮 | 19# | / |
法爾 | |||||
Lem | 75% 得到额外金钱 | 50% 得到额外金钱 | 50% 得到额外金钱 | 20# | / |
藍姆 | |||||
Pul | +75% 伤害力对恶魔, +100 命中率对恶魔 | 30% 提升防御力 | 30% 提升防御力 | 21# | / |
普爾 | |||||
Um | 25% 概率造成伤口 | 四防 +15 | 四防 +22 | 22# | / |
烏姆 | |||||
Mal | 防止怪物治疗 | 抵消魔法伤害 7 | 抵消魔法伤害 7 | 23# | / |
馬爾 | |||||
Ist | 30% 提升魔法装备出现概率 | 25% 提升魔法装备出现概率 | 25% 提升魔法装备出现概率 | 24# | / |
伊司特 | |||||
Gul | 20% 提升攻击命中率 | +5% 防毒上限 | +5% 防毒上限 | 25# | / |
古爾 | |||||
Vex | 每次命中偷取 7% Mana | +5% 防火上限 | +5% 防火上限 | 26# | / |
伐克斯 | |||||
Ohm | +50% 伤害力 | +5% 防冰上限 | +5% 防冰上限 | 27# | / |
歐姆 | |||||
Lo | 20% 概率双倍打击 | +5% 防电上限 | +5% 防电上限 | 28# | 200典石 |
羅 | |||||
Sur | 命中后使目标失明 | 提升 Mana 上限 5% | +50点mana | 29# | 300典石 |
瑟 | |||||
Ber | 20% 概率决定性打击 | 抵消物理伤害 8% | 抵消物理伤害 8% | 30# | 400典石 |
貝 | |||||
Jah | 忽略目标防御 | 提升生命上限 5%/+50 生命 (盾牌) | +50 生命 | 31# | 500典石 |
喬 | |||||
Cham | 冰冻目标 +3 | 不被冰冻 | 不被冰冻 | 32# | 750典石 |
查姆 | |||||
Zod | 永不磨损 | 永不磨损 | 永不磨损 | 33# | 1000典石 |
薩德 |
欢迎光临 D2经典战网 (http://47.92.154.235:7706/) | Powered by Discuz! X3.2 |